Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023257 | 0,023062 | 0,023359 | 0.11% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.4% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.28% |
![]() | BNB | 0,006057 | 0,006038 | 0,006072 | -0.04% |
![]() | SOL | 0,001366 | 0,001353 | 0,001372 | 0.07% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.22% |
![]() | STETH | 0,023253 | 0,023053 | 0,023355 | 0.12% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.22% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000365 | 0,000350 | 0,000366 | 3.82% |
![]() | WSTETH | 0,028096 | 0,027805 | 0,028221 | 0.14% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 0.28% |
![]() | BCH | 0,004480 | 0,004454 | 0,004552 | 0.57% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000122 | 0.07% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000083 | 0,000084 | -0.51% |
![]() | AVAX | 0,000165 | 0,000163 | 0,000166 | 0.29% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.35% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% |
![]() | WEETH | 0,024926 | 0,024699 | 0,025017 | 0.12% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.81% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.6% |
![]() | WETH | 0,023261 | 0,023064 | 0,023360 | 0.11% |
![]() | LTC | 0,000801 | 0,000796 | 0,000809 | -0.39% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% |
![]() | WBT | 0,000418 | 0,000415 | 0,000423 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.46% |
![]() | XMR | 0,002908 | 0,002878 | 0,002948 | -0.44% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.66% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -0.77% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | -0.44% |
![]() | AAVE | 0,002509 | 0,002414 | 0,002542 | 3.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.4% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.23% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.34% |
![]() | OKB | 0,000452 | 0,000450 | 0,000455 | -0.15% |
![]() | TAO | 0,002988 | 0,002950 | 0,003019 | 1.05% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.7% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.06% |
![]() | JITOSOL | 0,001657 | 0,001641 | 0,001667 | 0.03% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.02% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% |
![]() | ETC | 0,000150 | 0,000150 | 0,000152 | -0.53% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.3% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.36% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.34% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.29% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.47% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.43% |
![]() | GT | 0,000140 | 0,000139 | 0,000143 | -1.94% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -1% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.52% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.46% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.05% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TKX | 0,000195 | 0,000188 | 0,000219 | -7.89% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.01% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.14% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% |
![]() | QNT | 0,000994 | 0,000975 | 0,001007 | 0.96% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.45% |
![]() | WETH | 0,023244 | 0,023068 | 0,023390 | -0% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.07% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.54% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.17% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.84% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.08% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000101 | 0,000102 | -0.7% |
![]() | BNSOL | 0,001451 | 0,001434 | 0,001457 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.34% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.1% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% |
![]() | RSETH | 0,024378 | 0,024167 | 0,024483 | 0.13% |
![]() | RETH | 0,026500 | 0,026271 | 0,026608 | 0.16% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.32% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 4.01% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.35% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.35% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000102 | -3.44% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.23% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.24% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.06% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.69% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.44% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.34% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.33% |
![]() | METH | 0,024862 | 0,024642 | 0,025068 | -0.07% |
![]() | OSETH | 0,024428 | 0,024233 | 0,024513 | 0.14% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.32% |
![]() | PAXG | 0,030955 | 0,030860 | 0,031169 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023257 | 0.11% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.4% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 0,006057 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 0,001366 | 0.07% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.38% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023253 | 0.12% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 0.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,80% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 4,36% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,29% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 4,16% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 4,12% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000365 | 3,66% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024378 | 3,59% |
Aave | AAVE | 0,002509 | 3,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,29% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,08% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 4,24% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 4,01% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000365 | 3,82% |
Aave | AAVE | 0,002509 | 3,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,32% |
Mantle | MNT | 0,000005 | 1,47% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | 1,14% |
Bittensor | TAO | 0,002988 | 1,05% |
Quant | QNT | 0,000994 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000195 | -7,89% |
Injective | INJ | 0,000098 | -3,44% |
Celestia | TIA | 0,000014 | -3,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -2,46% |
Stacks | STX | 0,000006 | -2,33% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -2,23% |
Gate | GT | 0,000140 | -1,94% |
Toncoin | TON | 0,000025 | -1,81% |
VeChain | VET | 0,000000 | -1,52% |
Filecoin | FIL | 0,000021 | -1,45% |