Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.128,00 | 90.115,00 | 92.048,00 | -1.83% |
![]() | ETH | 2.078,54 | 2.075,10 | 2.137,18 | -0.75% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.82% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,85 | 1,96 | 0.39% |
![]() | BNB | 552,50 | 552,11 | 559,90 | -0.78% |
![]() | SOL | 126,13 | 125,79 | 134,56 | -1.61% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.8% |
![]() | TRX | 0,235907 | 0,235732 | 0,238022 | -0.16% |
![]() | DOGE | 0,136648 | 0,136186 | 0,142161 | -3% |
![]() | STETH | 2.077,98 | 2.073,55 | 2.137,08 | -0.75% |
![]() | ADA | 0,476049 | 0,475651 | 0,498405 | -1.08% |
![]() | WBTC | 90.107,00 | 90.069,00 | 91.875,00 | -1.74% |
![]() | HYPE | 33,09 | 32,73 | 34,80 | -2.58% |
![]() | BCH | 440,80 | 417,12 | 447,02 | 5.53% |
![]() | WSTETH | 2.509,81 | 2.503,28 | 2.579,66 | -0.78% |
![]() | SUI | 2,31 | 2,31 | 2,41 | -2.59% |
![]() | LINK | 11,16 | 11,12 | 11,58 | -0.92% |
![]() | LEO | 7,63 | 7,63 | 7,82 | -2.39% |
![]() | XLM | 0,201194 | 0,199203 | 0,205346 | -0.15% |
![]() | AVAX | 14,88 | 14,82 | 15,47 | -3.62% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.8% |
![]() | TON | 2,40 | 2,40 | 2,52 | -2.27% |
![]() | WETH | 2.079,68 | 2.072,93 | 2.139,28 | -0.75% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.33% |
![]() | LTC | 72,42 | 72,37 | 73,88 | -0.86% |
![]() | WBT | 37,57 | 35,89 | 39,40 | -4% |
![]() | WEETH | 2.228,41 | 2.215,16 | 2.286,20 | -0.52% |
![]() | HBAR | 0,125851 | 0,125394 | 0,129675 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.83% |
![]() | XMR | 270,93 | 266,95 | 276,16 | 1.22% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.81% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,82 | 3,91 | -1.04% |
![]() | DOT | 2,82 | 2,82 | 2,93 | -3.27% |
![]() | CBBTC | 90.103,00 | 90.090,00 | 92.096,00 | -1.81% |
![]() | UNI | 5,95 | 5,92 | 6,17 | -2.84% |
![]() | AAVE | 227,80 | 226,73 | 240,81 | -1.34% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.21% |
![]() | PI | 0,417611 | 0,410953 | 0,436786 | -2.91% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.78% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.8% |
![]() | APT | 3,95 | 3,94 | 4,20 | -4.55% |
![]() | OKB | 41,99 | 41,96 | 42,74 | -1.49% |
![]() | TAO | 278,38 | 278,49 | 290,83 | -1.72% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.79% |
![]() | JITOSOL | 153,11 | 152,45 | 163,73 | -1.59% |
![]() | NEAR | 1,77 | 1,77 | 1,86 | -4.28% |
![]() | ICP | 4,06 | 4,05 | 4,24 | -3.29% |
![]() | CRO | 0,068060 | 0,067941 | 0,069774 | -1.27% |
![]() | ETC | 13,74 | 13,72 | 14,22 | -2.8% |
![]() | ONDO | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.6% |
![]() | SUSDS | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.8% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.75% |
![]() | KAS | 0,062810 | 0,062248 | 0,065965 | -3.81% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,74 | 3,77 | -0.32% |
![]() | MNT | 0,478652 | 0,478699 | 0,50 | -3.87% |
![]() | GT | 13,09 | 12,94 | 13,27 | -0.12% |
![]() | TKX | 19,51 | 19,45 | 22,75 | -13.94% |
![]() | ATOM | 3,39 | 3,37 | 3,54 | -3.78% |
![]() | VET | 0,017648 | 0,017536 | 0,018298 | -2.04% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.29% |
![]() | TRUMP | 7,34 | 7,31 | 7,64 | -3.72% |
![]() | SKY | 0,067428 | 0,067089 | 0,070289 | -3.15% |
![]() | LBTC | 89.974,00 | 89.891,00 | 92.067,00 | -2.01% |
![]() | POL | 0,155366 | 0,153632 | 0,163469 | -0.05% |
![]() | ARB | 0,278124 | 0,273942 | 0,316233 | -9.2% |
![]() | RENDER | 2,64 | 2,62 | 2,78 | -4.12% |
![]() | ALGO | 0,158166 | 0,151062 | 0,162633 | 3.23% |
![]() | ENA | 0,220390 | 0,219971 | 0,232761 | -3.69% |
![]() | SEI | 0,240408 | 0,237264 | 0,267529 | -8.19% |
![]() | FIL | 1,91 | 1,91 | 1,99 | -3.44% |
![]() | QNT | 88,79 | 88,62 | 92,02 | -2.74% |
![]() | JLP | 3,77 | 3,76 | 3,89 | -1.18% |
![]() | WETH | 2.076,85 | 2.075,31 | 2.138,33 | -0.87% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.38% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.87% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.8% |
![]() | KCS | 9,36 | 9,35 | 9,53 | -1.26% |
![]() | BNSOL | 133,92 | 133,34 | 142,74 | -1.62% |
![]() | JUP | 0,372640 | 0,369825 | 0,407768 | -3.45% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.89% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1% |
![]() | FLR | 0,014557 | 0,014492 | 0,014842 | -1.56% |
![]() | RETH | 2.369,05 | 2.362,82 | 2.436,06 | -0.7% |
![]() | RSETH | 2.178,04 | 2.171,76 | 2.239,97 | -0.81% |
![]() | FARTCOIN | 0,94 | 0,93 | 1,00 | -2.16% |
![]() | SPX | 0,99 | 0,98 | 1,12 | -9.48% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.93% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.82% |
![]() | INJ | 8,84 | 8,75 | 9,44 | -5.72% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.87% |
![]() | STX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -2.63% |
![]() | S | 0,257745 | 0,257348 | 0,272209 | -4.78% |
![]() | OP | 0,466014 | 0,464599 | 0,497580 | -6.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,24 | 1,24 | 1,32 | -5.7% |
![]() | KAIA | 0,138415 | 0,131366 | 0,142312 | 1.87% |
![]() | XDC | 0,049364 | 0,048836 | 0,050284 | -1.72% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.85% |
![]() | TIA | 1,15 | 1,14 | 1,21 | -4.97% |
![]() | PAXG | 2.839,49 | 2.802,80 | 2.841,32 | 0.98% |
![]() | METH | 2.218,94 | 2.210,08 | 2.285,06 | -0.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.128,00 | -1.83% |
![]() Ethereum ETH | 2.078,54 | -0.75% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.82% |
![]() XRP XRP | 1,86 | 0.39% |
![]() BNB BNB | 552,50 | -0.78% |
![]() Solana SOL | 126,13 | -1.61% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.8% |
![]() TRON TRX | 0,235907 | -0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,136648 | -3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.077,98 | -0.75% |
![]() Cardano ADA | 0,476049 | -1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.107,00 | -1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 440,80 | 5,60% |
USDS | USDS | 0,85 | 4,10% |
Algorand | ALGO | 0,158166 | 3,27% |
Kaia | KAIA | 0,138415 | 2,65% |
PAX Gold | PAXG | 2.839,49 | 2,15% |
Monero | XMR | 270,93 | 1,55% |
KuCoin | KCS | 9,36 | 0,66% |
XRP | XRP | 1,86 | 0,51% |
sUSDS | SUSDS | 0,89 | 0,256160% |
NEXO | NEXO | 1,03 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 440,80 | 5,53% |
Algorand | ALGO | 0,158166 | 3,23% |
Monero | XMR | 270,93 | 1,22% |
Kaia | KAIA | 0,138415 | 1,87% |
NEXO | NEXO | 1,03 | 1,00% |
PAX Gold | PAXG | 2.839,49 | 0,98% |
XRP | XRP | 1,86 | 0,387870% |
Tokenize Xchange | TKX | 19,51 | -13,94% |
SPX6900 | SPX | 0,99 | -9,48% |
Arbitrum | ARB | 0,278124 | -9,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 19,51 | -13,94% |
SPX6900 | SPX | 0,99 | -9,48% |
Arbitrum | ARB | 0,278124 | -9,20% |
Sei | SEI | 0,240408 | -8,19% |
Optimism | OP | 0,466014 | -6,05% |
Injective | INJ | 8,84 | -5,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,24 | -5,70% |
Celestia | TIA | 1,15 | -4,97% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -4,93% |
Sonic | S | 0,257745 | -4,78% |