Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,00 | 42,82 | 43,35 | -0.12% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000396 | 0,000404 | -0.48% |
![]() | XRP | 0,000886 | 0,000881 | 0,000892 | 0.13% |
![]() | BNB | 0,260513 | 0,259355 | 0,262854 | -0.14% |
![]() | SOL | 0,058673 | 0,058331 | 0,059120 | -0.04% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.47% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000065 | -0.36% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000227 | 0,000231 | 0.15% |
![]() | WBTC | 42,96 | 42,81 | 43,29 | -0.12% |
![]() | HYPE | 0,015683 | 0,015143 | 0,015736 | 3.57% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,001151 | 0,001140 | 0,001161 | 0.13% |
![]() | BCH | 0,192552 | 0,191376 | 0,197025 | 0.3% |
![]() | LINK | 0,005230 | 0,005223 | 0,005255 | -0.06% |
![]() | LEO | 0,003591 | 0,003577 | 0,003651 | -0.59% |
![]() | AVAX | 0,007108 | 0,007046 | 0,007134 | 0.25% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.45% |
![]() | XLM | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.18% |
![]() | TON | 0,001094 | 0,001083 | 0,001116 | -1.76% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | -0.04% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 0,034429 | 0,034182 | 0,035012 | -0.61% |
![]() | WBT | 0,018026 | 0,017759 | 0,018182 | 0.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000398 | 0,000396 | 0,000404 | -0.49% |
![]() | XMR | 0,124799 | 0,123398 | 0,127625 | -0.8% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.43% |
![]() | CBBTC | 43,01 | 42,81 | 43,36 | -0.09% |
![]() | BGB | 0,001748 | 0,001742 | 0,001770 | -0.72% |
![]() | DOT | 0,001331 | 0,001330 | 0,001353 | -0.88% |
![]() | UNI | 0,002755 | 0,002732 | 0,002782 | -0.76% |
![]() | AAVE | 0,107808 | 0,104548 | 0,109001 | 2.92% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.79% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.48% |
![]() | PI | 0,000183 | 0,000181 | 0,000189 | -2.33% |
![]() | SUSDE | 0,000469 | 0,000466 | 0,000475 | -0.45% |
![]() | OKB | 0,019425 | 0,019352 | 0,019711 | -0.27% |
![]() | TAO | 0,128460 | 0,127404 | 0,129931 | 0.83% |
![]() | APT | 0,001755 | 0,001740 | 0,001766 | 0.69% |
![]() | BUIDL | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.49% |
![]() | JITOSOL | 0,071235 | 0,070799 | 0,071777 | -0.07% |
![]() | NEAR | 0,000847 | 0,000841 | 0,000859 | -1.31% |
![]() | ICP | 0,001888 | 0,001882 | 0,001913 | -1.16% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.71% |
![]() | ETC | 0,006466 | 0,006462 | 0,006527 | -0.68% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000307 | 0,000312 | -0.45% |
![]() | SUSDS | 0,000421 | 0,000419 | 0,000427 | -0.45% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.47% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.42% |
![]() | MNT | 0,000226 | 0,000221 | 0,000227 | 1.15% |
![]() | FTN | 0,001765 | 0,001754 | 0,001791 | -0.54% |
![]() | GT | 0,005985 | 0,005975 | 0,006179 | -2.35% |
![]() | ATOM | 0,001588 | 0,001583 | 0,001606 | -1.07% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.55% |
![]() | FET | 0,000265 | 0,000265 | 0,000272 | -2.56% |
![]() | TRUMP | 0,003394 | 0,003387 | 0,003436 | -1.04% |
![]() | LBTC | 43,00 | 42,74 | 43,32 | 0.08% |
![]() | TKX | 0,008338 | 0,008050 | 0,009470 | -8.42% |
![]() | RENDER | 0,001255 | 0,001240 | 0,001263 | -0.01% |
![]() | SKY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.9% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000071 | 0,000072 | -0.15% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000127 | 0,000131 | 0.95% |
![]() | ENA | 0,000101 | 0,000100 | 0,000102 | -0.3% |
![]() | QNT | 0,042729 | 0,042219 | 0,043233 | 0.84% |
![]() | FIL | 0,000893 | 0,000891 | 0,000906 | -1.42% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | JLP | 0,001771 | 0,001765 | 0,001788 | -0.17% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.29% |
![]() | WLD | 0,000347 | 0,000346 | 0,000351 | -0.55% |
![]() | FDUSD | 0,000397 | 0,000395 | 0,000403 | -0.25% |
![]() | USDTB | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.48% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000102 | 0,000105 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.64% |
![]() | KCS | 0,004367 | 0,004357 | 0,004427 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 0,062309 | 0,061832 | 0,062664 | 0.05% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.46% |
![]() | JUP | 0,000173 | 0,000172 | 0,000176 | -0.04% |
![]() | NEXO | 0,000482 | 0,000478 | 0,000489 | 0.17% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 0,000470 | 0,000458 | 0,000483 | 2.04% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.2% |
![]() | SPX | 0,000488 | 0,000468 | 0,000505 | 4.18% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000396 | 0,000403 | -0.45% |
![]() | INJ | 0,004206 | 0,004179 | 0,004368 | -3.41% |
![]() | TIA | 0,000589 | 0,000587 | 0,000615 | -3.23% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 3.91% |
![]() | VIRTUAL | 0,000617 | 0,000612 | 0,000640 | -0.09% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.03% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000395 | 0,000404 | -0.42% |
![]() | S | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -1.13% |
![]() | STX | 0,000255 | 0,000255 | 0,000262 | -2.4% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.14% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000441 | 0,000439 | 0,000448 | -0.38% |
![]() | PAXG | 1,33 | 1,32 | 1,35 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,00 | -0.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000398 | -0.48% |
![]() XRP XRP | 0,000886 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 0,260513 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 0,058673 | -0.04% |
![]() USDC USDC | 0,000398 | -0.47% |
![]() TRON TRX | 0,000113 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000065 | -0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000229 | 0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,96 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,02% |
Ethena | ENA | 0,000101 | 4,19% |
SPX6900 | SPX | 0,000488 | 4,00% |
sUSDS | SUSDS | 0,000421 | 3,99% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015683 | 3,66% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | 3,61% |
Aave | AAVE | 0,107808 | 3,16% |
XDC Network | XDC | 0,000025 | 3,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000470 | 2,29% |
USDT0 | USDT0 | 0,000398 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,64% |
SPX6900 | SPX | 0,000488 | 4,18% |
XDC Network | XDC | 0,000025 | 3,91% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015683 | 3,57% |
Aave | AAVE | 0,107808 | 2,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000470 | 2,04% |
Mantle | MNT | 0,000226 | 1,15% |
Arbitrum | ARB | 0,000130 | 0,95% |
Quant | QNT | 0,042729 | 0,84% |
Bittensor | TAO | 0,128460 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,008338 | -8,42% |
Injective | INJ | 0,004206 | -3,41% |
Celestia | TIA | 0,000589 | -3,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000265 | -2,56% |
Stacks | STX | 0,000255 | -2,40% |
Gate | GT | 0,005985 | -2,35% |
Pi Network | PI | 0,000183 | -2,33% |
Toncoin | TON | 0,001094 | -1,76% |
VeChain | VET | 0,000008 | -1,55% |
Filecoin | FIL | 0,000893 | -1,42% |