Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.309.274,00 | 4.280.695,00 | 4.314.317,00 | 0.31% |
![]() | ETH | 100.286,00 | 98.805,00 | 100.700,00 | 0.34% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,90 | -0.02% |
![]() | XRP | 88,79 | 87,79 | 88,96 | 0.53% |
![]() | BNB | 26.101,00 | 25.937,00 | 26.153,00 | 0.32% |
![]() | SOL | 5.893,70 | 5.801,77 | 5.915,18 | 0.31% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,83 | 39,89 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,32 | 11,23 | 11,35 | 0.24% |
![]() | DOGE | 6,52 | 6,45 | 6,57 | 0.1% |
![]() | STETH | 100.218,00 | 98.689,00 | 100.700,00 | 0.35% |
![]() | ADA | 22,92 | 22,50 | 23,21 | 0.48% |
![]() | WBTC | 4.303.441,00 | 4.276.826,00 | 4.312.384,00 | 0.34% |
![]() | HYPE | 1.577,77 | 1.499,61 | 1.577,91 | 4.09% |
![]() | WSTETH | 121.067,00 | 119.296,00 | 121.569,00 | 0.42% |
![]() | SUI | 115,50 | 112,86 | 116,71 | 0.48% |
![]() | BCH | 19.342,94 | 19.087,83 | 19.505,10 | 1.34% |
![]() | LINK | 524,77 | 517,23 | 527,94 | 0.38% |
![]() | LEO | 359,63 | 359,15 | 361,98 | -0.1% |
![]() | AVAX | 713,49 | 699,68 | 714,24 | 0.67% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,82 | 39,89 | -0.01% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,38 | 9,51 | 0.62% |
![]() | WEETH | 107.403,00 | 105.822,00 | 107.818,00 | 0.4% |
![]() | TON | 109,45 | 108,50 | 111,16 | -1.47% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000448 | 0,000461 | 0.81% |
![]() | LTC | 3.455,75 | 3.423,86 | 3.481,51 | 0.05% |
![]() | WETH | 100.259,00 | 98.691,00 | 100.696,00 | 0.36% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,06 | 6,23 | 0.34% |
![]() | WBT | 1.800,82 | 1.785,65 | 1.822,15 | 0.25% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,79 | 39,98 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.559,38 | 12.408,23 | 12.684,65 | 0.38% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,81 | 39,92 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 4.307.663,00 | 4.278.814,00 | 4.320.106,00 | 0.37% |
![]() | BGB | 175,06 | 174,66 | 177,03 | -0.32% |
![]() | DOT | 133,48 | 132,49 | 134,94 | -0.48% |
![]() | UNI | 277,31 | 271,44 | 279,79 | 0.26% |
![]() | AAVE | 10.862,70 | 10.342,87 | 10.963,46 | 4.15% |
![]() | PEPE | 0,000387 | 0,000378 | 0,000394 | 1.5% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,82 | 39,89 | -0.01% |
![]() | PI | 18,36 | 18,20 | 18,84 | -1.94% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,91 | 46,99 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.946,32 | 1.933,59 | 1.956,75 | 0.27% |
![]() | TAO | 12.879,79 | 12.653,87 | 13.000,35 | 1.34% |
![]() | APT | 176,01 | 172,68 | 177,46 | 1.11% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,90 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 7.157,71 | 7.033,90 | 7.182,11 | 0.46% |
![]() | NEAR | 85,09 | 83,88 | 85,76 | -0.79% |
![]() | ICP | 189,51 | 188,16 | 191,96 | -0.53% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,21 | 3,24 | 0.19% |
![]() | ETC | 648,50 | 642,53 | 654,40 | -0.16% |
![]() | ONDO | 30,98 | 30,50 | 31,20 | 0.12% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,14 | 42,20 | -0% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,79 | 39,97 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,97 | 3,04 | 0.33% |
![]() | MNT | 22,67 | 22,18 | 22,71 | 2.09% |
![]() | FTN | 176,69 | 176,37 | 177,54 | 0.18% |
![]() | ATOM | 159,29 | 158,15 | 160,52 | -0.49% |
![]() | GT | 600,65 | 599,41 | 616,47 | -2.35% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -1.08% |
![]() | FET | 26,59 | 26,59 | 27,20 | -2.24% |
![]() | TRUMP | 340,57 | 337,50 | 344,12 | -1.03% |
![]() | LBTC | 4.307.880,00 | 4.275.532,00 | 4.321.836,00 | 0.45% |
![]() | TKX | 843,43 | 808,47 | 940,14 | -7.72% |
![]() | RENDER | 125,65 | 123,65 | 126,50 | 0.11% |
![]() | SKY | 3,05 | 3,03 | 3,12 | -0.47% |
![]() | POL | 7,19 | 7,09 | 7,22 | 0.54% |
![]() | ARB | 13,03 | 12,56 | 13,14 | 1.39% |
![]() | ENA | 10,14 | 9,91 | 10,24 | 0.44% |
![]() | QNT | 4.288,89 | 4.187,57 | 4.340,33 | 1.38% |
![]() | FIL | 89,56 | 89,21 | 90,71 | -1.15% |
![]() | WETH | 100.253,00 | 98.706,00 | 100.802,00 | 0.34% |
![]() | JLP | 177,64 | 176,03 | 177,98 | 0.32% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,85 | 7,02 | 0.16% |
![]() | WLD | 34,82 | 34,40 | 35,30 | -0.23% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,65 | 39,90 | 0.05% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,82 | 39,89 | 0.02% |
![]() | SEI | 10,37 | 10,23 | 10,53 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000731 | 0,000645 | 0,000746 | 11.74% |
![]() | KCS | 437,39 | 436,45 | 439,84 | -0.39% |
![]() | BNSOL | 6.250,13 | 6.158,83 | 6.267,57 | 0.6% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,79 | 39,93 | 0.09% |
![]() | JUP | 17,37 | 17,07 | 17,72 | 0.54% |
![]() | NEXO | 48,23 | 47,76 | 48,76 | 0.21% |
![]() | RSETH | 105.075,00 | 103.424,00 | 105.536,00 | 0.24% |
![]() | RETH | 114.202,00 | 112.452,00 | 114.701,00 | 0.41% |
![]() | FARTCOIN | 47,13 | 45,49 | 48,54 | 2.91% |
![]() | SPX | 49,44 | 46,67 | 50,79 | 5.37% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.62% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,83 | 39,91 | -0.02% |
![]() | TIA | 59,16 | 58,79 | 61,05 | -2.72% |
![]() | INJ | 422,17 | 418,53 | 437,13 | -2.78% |
![]() | XDC | 2,50 | 2,37 | 2,50 | 4.51% |
![]() | VIRTUAL | 61,75 | 60,61 | 64,40 | 0.39% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,62 | 0,67 | -0.34% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,76 | 39,97 | 0.01% |
![]() | S | 12,31 | 12,06 | 12,51 | -0.68% |
![]() | STX | 25,61 | 25,48 | 26,19 | -2.22% |
![]() | METH | 107.214,00 | 105.660,00 | 107.984,00 | 0.38% |
![]() | OSETH | 105.288,00 | 103.734,00 | 105.748,00 | 0.26% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,22 | 44,18 | 44,29 | 0.08% |
![]() | PAXG | 133.366,00 | 132.983,00 | 133.457,00 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.309.274,00 | 0.31% |
![]() Ethereum ETH | 100.286,00 | 0.34% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 88,79 | 0.53% |
![]() BNB BNB | 26.101,00 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 5.893,70 | 0.31% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 11,32 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,52 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.218,00 | 0.35% |
![]() Cardano ADA | 22,92 | 0.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.303.441,00 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000731 | 9,95% |
SPX6900 | SPX | 49,44 | 5,05% |
XDC Network | XDC | 2,50 | 4,49% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 4,46% |
Ethena | ENA | 10,14 | 4,39% |
Aave | AAVE | 10.862,70 | 3,91% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 105.075,00 | 3,91% |
Hyperliquid | HYPE | 1.577,77 | 3,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,13 | 2,80% |
Mantle | MNT | 22,67 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000731 | 11,74% |
SPX6900 | SPX | 49,44 | 5,37% |
XDC Network | XDC | 2,50 | 4,51% |
Aave | AAVE | 10.862,70 | 4,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.577,77 | 4,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,13 | 2,91% |
Mantle | MNT | 22,67 | 2,09% |
Pepe | PEPE | 0,000387 | 1,50% |
Arbitrum | ARB | 13,03 | 1,39% |
Quant | QNT | 4.288,89 | 1,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 843,43 | -7,72% |
Injective | INJ | 422,17 | -2,78% |
Celestia | TIA | 59,16 | -2,72% |
Gate | GT | 600,65 | -2,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,59 | -2,24% |
Stacks | STX | 25,61 | -2,22% |
Pi Network | PI | 18,36 | -1,94% |
Toncoin | TON | 109,45 | -1,47% |
Filecoin | FIL | 89,56 | -1,15% |
VeChain | VET | 0,82 | -1,08% |