Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.116,00 | 117.157,00 | 118.992,00 | -0.73% |
![]() | ETH | 3.809,61 | 3.730,12 | 3.877,35 | -1.62% |
![]() | XRP | 3,12 | 3,06 | 3,18 | -1.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 800,89 | 797,92 | 831,97 | -3.39% |
![]() | SOL | 180,47 | 178,77 | 186,07 | -3.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.804,19 | 3.719,63 | 3.876,83 | -1.62% |
![]() | DOGE | 0,221459 | 0,219206 | 0,231038 | -4.1% |
![]() | TRX | 0,334804 | 0,329513 | 0,348554 | 1.61% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -3.42% |
![]() | WSTETH | 4.606,57 | 4.501,74 | 4.684,17 | -1.28% |
![]() | WBTC | 118.009,00 | 117.063,00 | 118.866,00 | -0.65% |
![]() | HYPE | 42,95 | 42,59 | 45,12 | -3.81% |
![]() | SUI | 3,77 | 3,76 | 3,98 | -5.24% |
![]() | XLM | 0,416650 | 0,413316 | 0,433668 | -3.63% |
![]() | WBETH | 4.097,13 | 4.011,50 | 4.163,07 | -1.52% |
![]() | LINK | 17,68 | 17,53 | 18,52 | -4.58% |
![]() | BCH | 566,32 | 560,76 | 574,02 | -1.19% |
![]() | HBAR | 0,258207 | 0,257686 | 0,277985 | -6.04% |
![]() | WEETH | 4.090,27 | 4.000,20 | 4.159,18 | -1.34% |
![]() | AVAX | 24,00 | 23,94 | 25,39 | -5.41% |
![]() | WETH | 3.816,01 | 3.723,17 | 3.882,63 | -1.48% |
![]() | LTC | 109,36 | 107,16 | 110,33 | -0.71% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | 0.04% |
![]() | TON | 3,37 | 3,22 | 3,44 | 2.66% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.62% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 44,04 | 43,72 | 44,65 | -1.32% |
![]() | CBBTC | 118.185,00 | 117.017,00 | 119.032,00 | -0.68% |
![]() | UNI | 10,28 | 10,05 | 10,63 | -3.12% |
![]() | DOT | 3,86 | 3,83 | 4,07 | -4.99% |
![]() | XMR | 317,18 | 312,51 | 324,60 | -1.42% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,47 | 4,63 | -2.06% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.94% |
![]() | CRO | 0,143250 | 0,142047 | 0,148518 | -2.31% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.07% |
![]() | AAVE | 281,70 | 278,99 | 294,98 | -4.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,63 | -8.35% |
![]() | TAO | 376,80 | 375,74 | 408,33 | -7.72% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,67 | 2,81 | -4.29% |
![]() | ETC | 21,45 | 21,47 | 22,38 | -4.06% |
![]() | PI | 0,422381 | 0,421970 | 0,439261 | -3.76% |
![]() | APT | 4,52 | 4,47 | 4,76 | -4.95% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -5.34% |
![]() | OKB | 48,23 | 47,88 | 48,74 | -0.68% |
![]() | ICP | 5,38 | 5,36 | 5,69 | -5.41% |
![]() | JITOSOL | 220,42 | 217,94 | 226,57 | -2.71% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,76 | 0,79 | -2.44% |
![]() | KAS | 0,093416 | 0,093345 | 0,099866 | -6.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037801 | 0,036749 | 0,041014 | -7.67% |
![]() | WETH | 3.818,03 | 3.726,90 | 3.878,32 | -1.4% |
![]() | ALGO | 0,256931 | 0,256172 | 0,271491 | -5.19% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000033 | -12.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | ARB | 0,418523 | 0,416883 | 0,447973 | -6.31% |
![]() | VET | 0,024815 | 0,024484 | 0,025524 | -2.5% |
![]() | GT | 17,54 | 17,42 | 17,92 | -1.77% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,51 | 4,74 | -4.92% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,85 | 4,18 | -7.06% |
![]() | POL | 0,218791 | 0,218314 | 0,232180 | -5.69% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.18% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,06 | 1,13 | -6.09% |
![]() | TRUMP | 9,41 | 9,33 | 9,75 | -3.45% |
![]() | SPX | 2,01 | 1,95 | 2,22 | -8.51% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.35% |
![]() | SKY | 0,085891 | 0,083255 | 0,089210 | -3.62% |
![]() | BNSOL | 192,05 | 190,18 | 198,34 | -3.17% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,310626 | 0,311307 | 0,343077 | -8.63% |
![]() | RETH | 4.344,80 | 4.242,29 | 4.416,10 | -1.2% |
![]() | QNT | 119,27 | 118,53 | 125,13 | -4.68% |
![]() | FLR | 0,024939 | 0,024268 | 0,025977 | -1.67% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,52 | 2,66 | -4.97% |
![]() | RSETH | 3.998,38 | 3.918,04 | 4.067,66 | -1.52% |
![]() | IP | 5,60 | 5,52 | 5,95 | -4.5% |
![]() | LBTC | 117.945,00 | 116.975,00 | 119.046,00 | -0.66% |
![]() | JLP | 5,05 | 5,02 | 5,10 | -0.96% |
![]() | XDC | 0,098942 | 0,091522 | 0,100770 | 8.01% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -7.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.025,35 | 3.941,02 | 4.073,11 | -1.11% |
![]() | KCS | 11,25 | 11,22 | 11,63 | -3.21% |
![]() | METH | 4.076,50 | 3.984,40 | 4.149,02 | -1.5% |
![]() | LSETH | 4.123,10 | 4.034,60 | 4.198,54 | -1.35% |
![]() | INJ | 14,02 | 13,83 | 15,14 | -7.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CRV | 0,98 | 0,96 | 1,04 | -4.54% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,81 | 2,03 | -9.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.26% |
![]() | EZETH | 4.013,09 | 3.919,36 | 4.082,76 | -1.71% |
![]() | OP | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -8.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,76 | 0,76 | 0,81 | -4.94% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.116,00 | -0.73% |
![]() Ethereum ETH | 3.809,61 | -1.62% |
![]() XRP XRP | 3,12 | -1.55% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 800,89 | -3.39% |
![]() Solana SOL | 180,47 | -3.01% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.804,19 | -1.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,221459 | -4.1% |
![]() TRON TRX | 0,334804 | 1.61% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | -3.42% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.606,57 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,52 | 14,37% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 9,06% |
XDC Network | XDC | 0,098942 | 8,22% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 3,10% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,76% |
TRON | TRX | 0,334804 | 1,59% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 1,70% |
Toncoin | TON | 3,37 | 0,454770% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,362510% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.090,27 | 0,339110% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,098942 | 8,01% |
Toncoin | TON | 3,37 | 2,66% |
TRON | TRX | 0,334804 | 1,61% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,199380% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,075440% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,068850% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,036570% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,035500% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,028290% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,011470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000028 | -12,73% |
Celestia | TIA | 1,81 | -9,44% |
Optimism | OP | 0,71 | -8,96% |
Sei | SEI | 0,310626 | -8,63% |
SPX6900 | SPX | 2,01 | -8,51% |
Ethena | ENA | 0,58 | -8,35% |
Bittensor | TAO | 376,80 | -7,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,037801 | -7,67% |
Jupiter | JUP | 0,53 | -7,35% |
Injective | INJ | 14,02 | -7,33% |