Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.665,00 | 107.379,00 | 108.771,00 | -0.43% |
![]() | ETH | 2.463,62 | 2.425,62 | 2.519,56 | 0.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,17 | 2,22 | -0.6% |
![]() | BNB | 653,95 | 647,80 | 656,07 | 0.53% |
![]() | SOL | 150,23 | 149,71 | 154,17 | -0.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,277442 | 0,274726 | 0,277977 | 0.92% |
![]() | DOGE | 0,164577 | 0,163416 | 0,169732 | 0.17% |
![]() | STETH | 2.462,09 | 2.418,63 | 2.521,59 | 0.44% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -0.37% |
![]() | WBTC | 107.535,00 | 107.099,00 | 108.817,00 | -0.58% |
![]() | HYPE | 39,86 | 37,98 | 41,08 | 2.56% |
![]() | WSTETH | 2.972,90 | 2.927,18 | 3.037,00 | 0.33% |
![]() | BCH | 491,32 | 488,96 | 505,92 | -0.4% |
![]() | SUI | 2,77 | 2,77 | 2,92 | -1.58% |
![]() | LINK | 13,18 | 13,18 | 13,82 | -1.72% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,01 | 9,18 | -0.12% |
![]() | AVAX | 18,01 | 17,85 | 18,84 | 0.14% |
![]() | XLM | 0,236077 | 0,235324 | 0,241878 | -1.02% |
![]() | TON | 2,90 | 2,87 | 2,92 | 0.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.67% |
![]() | WETH | 2.463,66 | 2.418,64 | 2.523,52 | 0.48% |
![]() | WBT | 45,93 | 45,77 | 47,43 | -3.16% |
![]() | LTC | 85,38 | 85,38 | 88,36 | -1.4% |
![]() | WEETH | 2.638,16 | 2.594,46 | 2.697,35 | 0.48% |
![]() | HBAR | 0,149981 | 0,147296 | 0,153658 | 1.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 315,35 | 306,65 | 317,61 | -0.33% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,54 | 4,64 | -1.62% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,40 | 3,57 | -0.56% |
![]() | CBBTC | 107.630,00 | 107.118,00 | 108.869,00 | -0.49% |
![]() | UNI | 7,13 | 7,14 | 7,48 | -1.5% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.71% |
![]() | AAVE | 269,36 | 269,36 | 280,32 | -1.24% |
![]() | PI | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -4.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | APT | 4,80 | 4,76 | 5,00 | -1.39% |
![]() | OKB | 49,90 | 49,69 | 50,26 | -0.31% |
![]() | TAO | 330,53 | 330,58 | 350,12 | -2.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,26 | 181,52 | 187,22 | -0.68% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,29 | 1.28% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,84 | 5,12 | 0.3% |
![]() | ETC | 16,54 | 16,42 | 17,14 | 0.2% |
![]() | CRO | 0,080612 | 0,080496 | 0,082395 | -0.82% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -0.44% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TKX | 26,63 | 26,52 | 32,39 | 0.06% |
![]() | KAS | 0,076302 | 0,075504 | 0,079290 | -2.07% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.15% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.17% |
![]() | ATOM | 4,10 | 3,99 | 4,23 | 2.19% |
![]() | GT | 15,36 | 15,19 | 15,84 | -1.59% |
![]() | VET | 0,021068 | 0,020808 | 0,021950 | -0.22% |
![]() | ARB | 0,362778 | 0,307186 | 0,386658 | 17.12% |
![]() | TRUMP | 8,92 | 8,92 | 9,28 | -1.68% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -0.71% |
![]() | SKY | 0,081268 | 0,081212 | 0,084718 | -1.48% |
![]() | SEI | 0,303076 | 0,295511 | 0,313720 | 0.11% |
![]() | LBTC | 107.399,00 | 106.284,00 | 109.001,00 | -0.52% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,21 | 3,42 | -0.73% |
![]() | POL | 0,183930 | 0,177409 | 0,186327 | 2.11% |
![]() | ENA | 0,266428 | 0,263401 | 0,284925 | -0.07% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,25 | 2,41 | 1.88% |
![]() | QNT | 106,87 | 106,57 | 110,55 | -2.07% |
![]() | ALGO | 0,178726 | 0,178301 | 0,187300 | -0.52% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,46 | 4,52 | -0.22% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,89 | 0,96 | 0.03% |
![]() | WETH | 2.464,45 | 2.426,46 | 2.521,24 | 0.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,07 | 11,18 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 159,35 | 158,74 | 163,26 | -0.74% |
![]() | JUP | 0,451305 | 0,448670 | 0,469238 | -0.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,29 | 1,25 | 1,38 | 0.01% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,22 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,017285 | 0,017160 | 0,017673 | -0.88% |
![]() | RETH | 2.805,52 | 2.766,16 | 2.867,99 | 0.45% |
![]() | RSETH | 2.580,28 | 2.534,37 | 2.640,38 | 0.44% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.84% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,12 | 1,17 | -1.33% |
![]() | INJ | 10,82 | 10,72 | 11,65 | -0.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | S | 0,315484 | 0,312648 | 0,335086 | 0.04% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,62 | 3.25% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.53% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,54 | 1,67 | -2.28% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,41 | 1,41 | 1,55 | -3.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,058596 | 0,058538 | 0,059639 | -1.62% |
![]() | KAIA | 0,158662 | 0,158300 | 0,172010 | -5.29% |
![]() | METH | 2.633,06 | 2.591,40 | 2.691,64 | 0.5% |
![]() | OSETH | 2.586,18 | 2.539,42 | 2.648,02 | 0.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.665,00 | -0.43% |
![]() Ethereum ETH | 2.463,62 | 0.44% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -0.6% |
![]() BNB BNB | 653,95 | 0.53% |
![]() Solana SOL | 150,23 | -0.8% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,277442 | 0.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164577 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.462,09 | 0.44% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.535,00 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,362778 | 17,15% |
Optimism | OP | 0,58 | 3,25% |
Hyperliquid | HYPE | 39,86 | 2,39% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,10 | 2,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,183930 | 2,08% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 2,00% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 1,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 1,13% |
Hedera | HBAR | 0,149981 | 1,12% |
Sonic | S | 0,315484 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,362778 | 17,12% |
Optimism | OP | 0,58 | 3,25% |
Hyperliquid | HYPE | 39,86 | 2,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,10 | 2,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,183930 | 2,11% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 1,88% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 1,71% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 1,28% |
Hedera | HBAR | 0,149981 | 1,05% |
TRON | TRX | 0,277442 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,158662 | -5,29% |
Mantle | MNT | 0,58 | -5,15% |
Pi Network | PI | 0,51 | -4,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,93 | -3,16% |
Celestia | TIA | 1,41 | -3,12% |
Bittensor | TAO | 330,53 | -2,35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | -2,28% |
Kaspa | KAS | 0,076302 | -2,07% |
Quant | QNT | 106,87 | -2,07% |
Chainlink | LINK | 13,18 | -1,72% |